Regular Season Training.
SHC - Pitch 2 unless marked (1)
Men's Masters:
Welcome in BHL 6, 7 sessions, ask coaches about BHL 2, 4 sessions
| Men | Women | |||
| Date | BHL 2, 4 | BHL 6, 7 | PL 2, 3, 4 | ML 3 |
| 13.05.26 (Wed) | 8:30pm | PL4 8.30pm |
8:30pm | |
| 14.05.26 (Thu) | 7pm | PL2,3 7pm |
||
| 20.05.26 (Wed) | 8pm (1) | 9pm | 8pm (1) | |
| 21.05.26 (Thu) | 8pm | |||
| 27.05.26 (Wed) | 9pm (1) | 8pm (1) | 9pm (1) | |
| 28.05.26 (Thu) | 9pm | |||
| 03.06.26 (Wed) | 6pm | 9pm (1) | 6pm | |
| 10.06.26 (Wed) | 7pm | 6pm | 7pm | |
| 11.06.26 (Thu) | 8pm (1) | |||
| 17.06.26 (Wed) | 8pm | 7pm | 8pm | |
| 18.06.26 (Thu) | 9pm (1) | |||
| 24.06.26 (Wed) | 9pm | 8pm | 9pm | |
| 25.06.26 (Thu) | 7pm | |||
| 01.07.26 (Wed) | 8pm (1) | 9pm | 8pm (1) | |
| 02.07.26 (Thu) | 8pm | |||
| 08.07.26 (Wed) | 9pm (1) | 8pm (1) | 9pm (1) | |
| 09.07.26 (Thu) | 9pm | |||
| 15.07.26 (Wed) | 6pm | 9pm (1) | 6pm | |
| 16.07.26 (Thu) | 7pm (1) | |||
| 22.07.26 (Wed) | 7pm | 6pm | 7pm | |
| 23.07.26 (Thu) | 8pm (1) | |||
| 05.08.26 (Wed) | 9pm | 8pm | 9pm | |
| 06.08.26 (Thu) | 7pm | |||
| 12.08.26 (Wed) | 8pm (1) | 9pm | 8pm (1) | |
| 13.08.26 (Thu) | 8pm | |||
| 19.08.26 (Wed) | 9pm (1) | 8pm (1) | 9pm (1) | |
| 20.08.26 (Thu) | 9pm | |||
| 26.08.26 (Wed) | 6pm | 9pm (1) | 6pm | |
| 27.08.26 (Thu) | 7pm (1) | |||
SHC - Pitch 2 unless marked (1)
| Date | Time |
| 20.04.26 (Mon) | 5.30pm |
| 27.04.26 (Mon) | 5.30pm |
| 04.05.26 (Mon) | 5.30pm |
| 11.05.26 (Mon) | 5.30pm |
| 18.05.26 (Mon) | 5.30pm |
| 25.05.26 (Mon) | 5.30pm |
| 01.06.26 (Mon) | 5.30pm |
| 08.06.26 (Mon) | 5.30pm |
| 15.06.26 (Mon) | 5.30pm |
| 22.06.26 (Mon) | 5.30pm |
| 06.07.26 (Mon) | 5.30pm |
| 13.07.26 (Mon) | 5.30pm |
| 20.07.26 (Mon) | 5.30pm |
| 27.07.26 (Mon) | 5.30pm |
| 03.08.26 (Mon) | 5.30pm |
| 10.08.26 (Mon) | 5.30pm |
| 17.08.26 (Mon) | 5.30pm |
| 24.08.26 (Mon) | 5.30pm |
| 31.08.26 (Mon) | 5.30pm |
Grass - Graceville Memorial Park
